Jens ANDERSEN (RIN: 1292) was born 28 July 1852 in Vrensted, Børglum, Hjørring, Denmark.


Children of Jens ANDERSEN and are:
1. Anders Simoni ANDERSEN (RIN: 1203), b. 14 May 1880
2. Anders Vilhelm ANDERSEN (RIN: 1204), b. 06 September 1881
3. Ane Marie ANDERSEN (RIN: 1213), b. 10 January 1887
4. Anna Kirstine ANDERSEN (RIN: 1219), b. 01 February 1888
5. August ANDERSEN (RIN: 1225), b. 12 March 1891 See August ANDERSEN & Hazel DUNNAGAN OR August ANDERSEN & ?
6. Axel ANDERSEN (RIN: 1226), b. 17 January 1889
7. Jens Christian ANDERSEN (RIN: 1297), b. 03 April 1890
8. Marie Kathrine ANDERSEN (RIN: 1360), b. 04 January 1883
9. Petra ANDERSEN (RIN: 1391), b. 05 January 1886
10. Seneca ANDERSEN (RIN: 1396), b. 27 September 1884
11. Seneca August ANDERSEN (RIN: 1397), b. 03 July 1892

Other Marriages/Unions for Jens ANDERSEN:
See Jens ANDERSEN & Ane Marie SØRENSDATTER


Notes for Jens ANDERSEN:


Notes for Anders Simoni ANDERSEN:


Notes for Anders Vilhelm ANDERSEN:


Notes for Ane Marie ANDERSEN:


Notes for Anna Kirstine ANDERSEN:


Notes for Axel ANDERSEN:


Notes for Jens Christian ANDERSEN:


Notes for Marie Kathrine ANDERSEN:


Notes for Petra ANDERSEN:


Notes for Seneca ANDERSEN:


Notes for Seneca August ANDERSEN: